|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,03 | 7 | 8 | -3 | 3 | -4 | 8 | 3 | 8 |
| res: Tijmen Holla | 0,3 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,07 | 1 | 8 | 6 | 4 | -2 | -2 | 8 | 5 |
| Alfons Sampsted | 2,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | ~ | ~ | 10 | 4 | 4 | 0 | -3 | -1 |
| Givairo Read | 3,0 | Feyenoord | 0,13 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 7 | 0 | 6 |
| res: Stijn Bultman | 0,5 | De Graafschap | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Thomas van den Belt | 2,0 | FC Twente | 0,16 | 0 | ~ | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ~ |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,07 | 5 | 0 | 14 | 8 | ~ | ~ | ~ | 3 |
| Kodai Sano | 2,0 | NEC | 0,12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,10 | ~ | ~ | -1 | 6 | 8 | 1 | 1 | ~ |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,03 | 3 | 2 | ~ | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,08 | 11 | 1 | 3 | 7 | ~ | 2 | 5 | 5 |
| Koen Kostons | 1,5 | PEC Zwolle | 0,06 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| res: Caner Demircioglu | 0,3 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 37 | 27 | 37 | 40 | 16 | 31 | 29 | 33 |
| TOTAAL | | | 1,89 | 779 | 806 | 843 | 883 | 899 | 930 | 959 | 992 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |