|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Vasilis Barkas | 3,0 | FC Utrecht | 0,00 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| res: Tijmen Holla | 0,3 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,14 | 4 | 6 | -1 | -2 | -1 | -1 | ~ | ~ | 2 |
| Mats Deijl | 2,5 | Feyenoord | 0,15 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 6 | 3 | -1 | 1 |
| Givairo Read | 3,0 | Feyenoord | 0,17 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| res: Stijn Bultman | 0,5 | De Graafschap | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Thomas van den Belt | 2,0 | FC Twente | 0,15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,05 | ~ | ~ | 1 | 8 | 8 | ~ | 6 | 8 | 4 |
| Kodai Sano | 2,0 | NEC | 0,11 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,06 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,04 | 2 | 1 | ~ | 2 | ~ | ~ | 0 | 3 | 3 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | -3 |
| Koen Kostons | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| res: Caner Demircioglu | 0,3 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 27 | 27 | 20 | 33 | 25 | 26 | 25 | 27 | 23 |
| TOTAAL | | | 1,89 | 536 | 563 | 583 | 616 | 641 | 667 | 692 | 719 | 742 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |