|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Etienne Vaessen | 1,5 | FC Groningen | 0,12 | 6 | -1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 8 |
res: Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 1,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Mike van der Hoorn | 2,0 | FC Utrecht | 0,25 | 2 | 4 | 0 | ~ | 0 | 5 | 6 | 2 | ~ |
Ivan Marquez | 1,5 | NEC | 0,13 | 6 | 3 | ~ | -1 | -1 | 0 | ~ | -2 | ~ |
Denso Kasius | 2,0 | AZ | 0,09 | -1 | 3 | ~ | 5 | 6 | 5 | -3 | -1 | 0 |
res: Anselmo Garcia MacNulty | 1,5 | PEC Zwolle | 0,05 | ~ | ~ | 3 | -1 | ~ | ~ | 2 | ~ | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Jordy Bruijn | 1,5 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Carel Eiting | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,08 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Kian Fitz-Jim | 0,5 | Ajax | 0,04 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Samuel Bastien | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | 0 | 1 | 1 | ~ | ~ | 0 | 3 | 3 | 0 |
res: Alex Carbonell | 0,7 | Almere City FC | 0,14 | 1 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Luuk de Jong | 6,0 | PSV | 0,13 | 6 | -1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 |
Santiago Gimenez | 6,0 | Feyenoord | 0,09 | 2 | 2 | ~ | ~ | | | | | |
Ayese Ueda | 3,0 | Feyenoord | 0,00 | | | | | 3 | ~ | ~ | 3 | 10 |
Jacob Trenskow | 1,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Elias Mar Omarsson | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 39 | 18 | 27 | 21 | 18 | 22 | 21 | 17 | 34 |
TOTAAL | | | 2,31 | 431 | 449 | 476 | 497 | 515 | 537 | 558 | 575 | 609 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Ajax36 (Fred Pach) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |