Seizoen 2024-2025
Laatst gepubliceerd op: 20-05-2025
* = 1 ** = 2 *** = 3 keer gewisseld | FP | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
1 (46) | Jimmy Reed Highway (Henk B) | - | 968 | 37 | 20 | 32 | 45 | 42 | 38 | 34 | 22 | 17 | 40 | 27 | 36 | 42 | 25 | 32 | 36 | 20 | 25 | 30 | 27 | 21 | 45 | 34 | 24 | 24 | 18 | 24 | 20 | 22 | 23 | 29 | 11 | 27 | 19 | |
2 (48) | Fc Misty (Rob B) | *** | 2,84 | 965 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 16 | 15 | 26 | 28 | 37 | 14 | 52 | 15 | 45 | 43 | 21 | 10 | 36 | 38 | 44 | 26 | 31 | 26 | 26 | 31 | 23 | 29 | 27 | 43 | 30 | 31 | 9 | 32 | 31 |
3 (64) | Tin Pan Alley (Henk B) | - | 933 | 46 | 27 | 40 | 38 | 28 | 48 | 35 | 24 | 17 | 37 | 22 | 29 | 35 | 17 | 22 | 23 | 21 | 21 | 34 | 18 | 18 | 34 | 24 | 36 | 24 | 19 | 27 | 21 | 18 | 26 | 28 | 18 | 34 | 24 | |
4 (70) | Fc Osdorp (Rob B) | *** | 2,66 | 921 | 27 | 17 | 39 | 40 | 29 | 28 | 25 | 20 | 22 | 21 | 38 | 39 | 26 | 17 | 29 | 34 | 17 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 27 | 27 | 40 | 23 | 20 | 26 | 23 | 46 | 36 | 37 | 26 | 18 |
5 (75) | Fc Zeeburg (Fred P) | ** | 1,95 | 913 | 33 | 29 | 26 | 30 | 33 | 25 | 37 | 24 | 30 | 23 | 41 | 40 | 24 | 16 | 22 | 22 | 29 | 25 | 24 | 12 | 12 | 29 | 27 | 20 | 39 | 43 | 27 | 19 | 27 | 31 | 24 | 25 | 30 | 15 |
6 (76) | Fc Slotervaart (Fred P) | * | - | 912 | 31 | 25 | 37 | 31 | 30 | 23 | 21 | 21 | 35 | 17 | 29 | 44 | 20 | 23 | 24 | 24 | 13 | 50 | 16 | 27 | 24 | 25 | 11 | 23 | 29 | 24 | 26 | 18 | 27 | 34 | 34 | 26 | 19 | 51 |
7 (82) | Fc Hoorn (Rob B) | *** | 2,18 | 906 | 18 | 16 | 23 | 26 | 8 | 26 | 18 | 25 | 20 | 38 | 29 | 46 | 34 | 20 | 41 | 19 | 9 | 46 | 26 | 20 | 22 | 22 | 30 | 41 | 37 | 27 | 21 | 28 | 38 | 20 | 30 | 28 | 35 | 19 |
8 (83) | Fc Naomi (Rob B) | *** | 2,78 | 906 | 35 | 22 | 33 | 39 | 21 | 24 | 34 | 23 | 24 | 18 | 20 | 19 | 41 | 38 | 41 | 22 | 21 | 29 | 25 | 18 | 19 | 24 | 28 | 26 | 32 | 40 | 14 | 18 | 21 | 38 | 26 | 24 | 23 | 26 |
9 (98) | Muddy Wolf (Henk B) | - | 885 | 45 | 25 | 35 | 44 | 14 | 45 | 28 | 18 | 19 | 36 | 26 | 27 | 38 | 30 | 25 | 27 | 28 | 36 | 26 | 10 | 15 | 44 | 32 | 19 | 11 | 10 | 16 | 18 | 19 | 21 | 20 | 15 | 31 | 32 | |
10 (101) | Lightnin' Hopkins Blues Boys (Henk B) | - | 873 | 43 | 33 | 32 | 43 | 34 | 38 | 35 | 24 | 17 | 44 | 19 | 30 | 34 | 32 | 24 | 34 | 32 | 31 | 18 | 22 | 10 | 21 | 27 | 19 | 24 | 18 | 19 | 13 | 12 | 28 | 23 | 6 | 14 | 20 | |
11 (110) | Fc Friesland (Rob B) | *** | 3,69 | 840 | 23 | 23 | 34 | 41 | 22 | 21 | 24 | 10 | 30 | 23 | 24 | 45 | 33 | 17 | 20 | 23 | 12 | 23 | 33 | 12 | 12 | 18 | 37 | 28 | 21 | 23 | 33 | 24 | 39 | 19 | 33 | 23 | 24 | 13 |
12 (112) | Memphis Slim's Harlem Bound (Henk B) | - | 836 | 35 | 19 | 32 | 32 | 23 | 39 | 25 | 23 | 19 | 23 | 29 | 37 | 31 | 15 | 24 | 27 | 11 | 27 | 28 | 12 | 11 | 31 | 19 | 33 | 20 | 17 | 25 | 20 | 25 | 26 | 25 | 21 | 36 | 16 | |
13 (120) | Ultimate Soccer (Martin L) | ** | 1,91 | 823 | 21 | 25 | 38 | 35 | 16 | 19 | 15 | 15 | 32 | 7 | 26 | 32 | 6 | 34 | 23 | 31 | 17 | 39 | 18 | 27 | 21 | 18 | 22 | 21 | 17 | 34 | 27 | 22 | 22 | 28 | 32 | 26 | 33 | 24 |
14 (133) | Fc Toetie (Rob B) | *** | 1,56 | 758 | 24 | 19 | 25 | 18 | 8 | 20 | 9 | 9 | 23 | 28 | 25 | 37 | 21 | 20 | 29 | 26 | 23 | 35 | 22 | 30 | 13 | 14 | 13 | 22 | 10 | 17 | 20 | 24 | 21 | 34 | 45 | 23 | 31 | 20 |
Totaal stand subleagues |