|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | 3,0 | AZ | 0,06 | 8 | -2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | -2 | -1 |
| res: Stijn van Gassel | 1,0 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | 6 | 0 | 8 | -1 | -1 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mauro Junior | 3,0 | PSV | 0,10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | -1 | 3 | 3 | ~ |
| Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,29 | 4 | 6 | -1 | -2 | -1 | -1 | ~ | ~ | 2 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,24 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 6 | 1 | 3 | ~ | 3 | 3 | ~ | ~ | ~ |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,14 | 10 | 2 | ~ | 1 | ~ | 1 | 8 | 4 | 3 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,08 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,0 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | 1 | 1 | 2 | ~ | 5 | 12 | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Miguel Rodriguez | 2,5 | FC Utrecht | 0,21 | ~ | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | ~ | 3 | 1 |
| Jacob Trenskow | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | ~ | 1 | 7 | 4 |
| Kaj de Rooij | 0,7 | PEC Zwolle | 0,12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | ~ | 1 | 4 |
| res: Tobias Lauritsen | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 9 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 1 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 57 | 29 | 33 | 30 | 35 | 13 | 23 | 41 | 22 |
| TOTAAL | | | 1,34 | 552 | 581 | 614 | 644 | 679 | 692 | 715 | 756 | 778 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |