|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | 3,0 | AZ | 0,00 | 8 | 3 | 8 | -4 | ~ | 0 | 0 | · | |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mauro Junior | 3,0 | PSV | 0,08 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | ~ | 1 | |
| Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,50 | ~ | 3 | 1 | -1 | 0 | -1 | 3 | ~ | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | |
| Jakob Breum | 4,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 1 | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ | 1 | 0 | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,0 | Telstar | 0,00 | ~ | 1 | 6 | 2 | ~ | 1 | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Miguel Rodriguez | 2,5 | FC Utrecht | 0,06 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Jacob Trenskow | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
| Kaj de Rooij | 0,7 | PEC Zwolle | 0,13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 42 | 24 | 49 | 28 | 26 | 30 | 29 | 27 | |
| TOTAAL | | | 1,42 | 262 | 286 | 335 | 363 | 389 | 419 | 448 | 475 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |