|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | 3,0 | AZ | 0,00 | 8 | 3 | 8 | | | | | | |
| res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Mauro Junior | 3,0 | PSV | 0,00 | 3 | 4 | 4 | | | | | | |
| Marco Rente | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | 3 | 1 | | | | | | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,18 | 4 | -2 | 2 | | | | | | |
| res: Luca Blondeau | 0,5 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,50 | 2 | 2 | 0 | | | | | | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | | | | | | |
| Jakob Breum | 4,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | 1 | ~ | ~ | | | | | | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,18 | 1 | 7 | 4 | | | | | | |
| res: Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,0 | Telstar | 0,00 | ~ | 1 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Miguel Rodriguez | 2,5 | FC Utrecht | 0,09 | 6 | 0 | 7 | | | | | | |
| Jacob Trenskow | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | | | | | | |
| Kaj de Rooij | 0,7 | PEC Zwolle | 0,00 | 2 | 4 | 7 | | | | | | |
| res: Ayoub Oufkir | 0,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 42 | 24 | 49 | | | | | | |
| TOTAAL | | | 0,95 | 262 | 286 | 335 | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 2 november 2025 |