|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Jasper Cillessen | 2,0 | NEC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| res: Roy Steur | 0,7 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Ivan Marquez | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,13 | 0 | -1 | -4 | 6 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| Mateo Chavez | 2,0 | AZ | 0,22 | 5 | 2 | ~ | ~ | -3 | -2 | -1 | · | |
| Kiliann Sildillia | 3,0 | PSV | 0,00 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 5 | ~ | ~ | |
| Anel Ahmedhodzic | 3,0 | Feyenoord | 0,40 | 5 | -2 | 3 | -1 | -4 | 3 | 3 | -1 | |
| res: Elvis van der Laan | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Melle Meulensteen | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,06 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| Ramiz Zerrouki | 2,5 | FC Twente | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 0,06 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Do-young Yoon | 1,0 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| Nokkvi Thorisson | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 3 | ~ | 0 | 0 | ~ | 0 | ~ | 0 | |
| res: Charles-Andreas Brym | 2,0 | NAC Breda | 0,25 | ~ | 3 | ~ | ~ | 0 | ~ | 0 | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 26 | 20 | 12 | 17 | 7 | 27 | 21 | 16 | |
| TOTAAL | | | 1,37 | 215 | 235 | 247 | 264 | 271 | 298 | 319 | 335 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |