|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Jasper Cillessen | 2,0 | NEC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Roy Steur | 0,7 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Ivan Marquez | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,25 | -1 | -3 | · | 2 | 3 | | | |
Mateo Chavez | 2,0 | AZ | 0,00 | 4 | -1 | · | ~ | ~ | | | |
Kiliann Sildillia | 3,0 | PSV | 0,00 | 2 | 5 | 2 | -1 | 1 | | | |
Anel Ahmedhodzic | 3,0 | Feyenoord | 0,25 | 6 | 3 | · | 6 | 5 | | | |
res: Elvis van der Laan | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Melle Meulensteen | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,20 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | | | |
Ramiz Zerrouki | 2,5 | FC Twente | 0,00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | |
Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 0,00 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | |
Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | |
res: Do-young Yoon | 1,0 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | |
Nokkvi Thorisson | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 0 | 3 | ~ | 0 | ~ | | | |
res: Charles-Andreas Brym | 2,0 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 26 | 16 | 16 | 21 | 24 | | | |
TOTAAL | | | 0,70 | 26 | 42 | 58 | 79 | 103 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 14 september 2025 |