|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Matej Kovar | 3,0 | PSV | 0,00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
| res: Tijmen Holla | 0,3 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,07 | 10 | -1 | 6 | 7 | 1 | ~ | 1 | 3 | |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,29 | -1 | 6 | ~ | 8 | -6 | ~ | -1 | -1 | |
| Marvin Young | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -2 | |
| Jordan Bos | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 6 | -2 | ~ | ~ | ~ | 2 | 4 | -2 | |
| res: Guus Offerhaus | 0,5 | Telstar | 0,25 | ~ | ~ | 0 | 4 | 2 | -1 | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Ramiz Zerrouki | 2,5 | FC Twente | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Sven Mijnans | 3,0 | AZ | 0,07 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | · | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| res: Mohammed Ihattaren | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| Brynjolfur Willumsson | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| res: Kaj de Rooij | 0,7 | PEC Zwolle | 0,20 | 2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 41 | 36 | 20 | 35 | 23 | 22 | 37 | 21 | |
| TOTAAL | | | 2,07 | 325 | 361 | 381 | 416 | 439 | 461 | 498 | 519 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Bakhuizen (Johan Kuipers) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |