|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Jasper Cillessen | 2,0 | NEC | 0,00 | 2 | | | | | | | |
| res: Roy Steur | 0,7 | FC Volendam | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Ivan Marquez | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,11 | 3 | | | | | | | |
| Mateo Chavez | 2,0 | AZ | 0,24 | ~ | | | | | | | |
| Kiliann Sildillia | 3,0 | PSV | 0,07 | 3 | | | | | | | |
| Anel Ahmedhodzic | 3,0 | Feyenoord | 0,32 | ~ | | | | | | | |
| res: Elvis van der Laan | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Melle Meulensteen | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,04 | 4 | | | | | | | |
| Ramiz Zerrouki | 2,5 | FC Twente | 0,24 | 1 | | | | | | | |
| Gjivai Zechiel | 2,0 | FC Utrecht | 0,11 | 5 | | | | | | | |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,08 | ~ | | | | | | | |
| res: Do-young Yoon | 1,0 | FC Dordrecht | 0,00 | · | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,04 | 3 | | | | | | | |
| Nokkvi Thorisson | 1,0 | Telstar | 0,00 | 1 | | | | | | | |
| res: Charles-Andreas Brym | 2,0 | NAC Breda | 0,20 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 22 | | | | | | | |
| TOTAAL | | | - | 555 | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
| Bijgewerkt tot en met: 15 maart 2026 |