|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,04 | -3 | | | | | | | |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | | | | | | | |
| Mees de Wit | 1,5 | AZ | 0,20 | 13 | | | | | | | |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,29 | 6 | | | | | | | |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,00 | -1 | | | | | | | |
| res: Boy Kemper | 1,5 | NAC Breda | 0,15 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,23 | 4 | | | | | | | |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,04 | 5 | | | | | | | |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,23 | 3 | | | | | | | |
| res: Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,0 | Telstar | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 9 | | | | | | | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,06 | 10 | | | | | | | |
| Jacob Trenskow | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 9 | | | | | | | |
| res: Kaj Sierhuis | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 61 | | | | | | | |
| TOTAAL | | | 1,86 | 887 | | | | | | | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 15 maart 2026 |