|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Keepers | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,03 | -3 | 8 | 6 | -1 | -3 | 0 | -3 | -2 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | |
| Souffian El Karouani | 4,5 | FC Utrecht | 0,13 | 6 | 6 | -3 | 2 | -4 | 6 | 5 | 6 |
| Mees de Wit | 1,5 | AZ | 0,20 | 13 | -2 | 5 | 7 | ~ | 0 | 1 | ~ |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,23 | 6 | -1 | ~ | 3 | 3 | -1 | -4 | ~ |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| res: Boy Kemper | 1,5 | NAC Breda | 0,13 | ~ | ~ | 4 | ~ | -1 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,07 | 5 | 0 | 14 | 8 | ~ | ~ | ~ | 3 |
| Younes Taha | 1,0 | FC Groningen | 0,18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| res: Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,0 | Telstar | 0,50 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | 3 | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,09 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | ~ |
| Jacob Trenskow | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| res: Kaj Sierhuis | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 61 | 37 | 49 | 38 | 23 | 32 | 23 | 16 |
| TOTAAL | | | 2,52 | 887 | 924 | 973 | 1011 | 1034 | 1066 | 1089 | 1105 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| Bijgewerkt tot en met: 18 mei 2026 |