|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 4 >>> |
FP |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 0,00 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | | | |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,10 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | | | |
Ryan Flamingo | 2,5 | PSV | 0,09 | -1 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | |
Givairo Read | 0,5 | Feyenoord | 0,20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | |
res: Ivo Pinto | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Steven Berghuis | 4,5 | Ajax | 0,00 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | | | |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,09 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | | | |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,27 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | | | |
Kristian Hlynsson | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | | | |
res: Brian de Keersmaecker | 2,0 | Heracles Almelo | 0,17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | |
Victor Edvardsen | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 7 | 1 | ~ | ~ | ~ | | | |
res: Milos Lukovic | 1,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 0 | ~ | 0 | 3 | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 26 | 28 | 43 | 33 | 29 | | | |
TOTAAL | | | 3,41 | 751 | 779 | 822 | 855 | 884 | | | |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 4 mei 2025 |