|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Walter Benitez | 4,5 | PSV | 0,00 | 0 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 8 |
res: Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Joris Kramer | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,07 | 6 | 3 | -1 | 0 | -3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Thomas Beelen | 2,5 | Feyenoord | 0,05 | ~ | 1 | 3 | ~ | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Youri Baas | 2,0 | Ajax | 0,09 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ~ | 6 | 6 | 0 |
res: Boyd Reith | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,20 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Mees Hoedemakers | 2,5 | NEC | 0,04 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,08 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 |
Godfried Roemeratoe | 1,5 | RKC Waalwijk | 0,10 | 1 | 1 | 3 | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | 0 |
Ryan Fosso | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,25 | 0 | 0 | ~ | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
res: Mohamed Oukhattou | 0,5 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | |
res: Max Balard | 0,7 | NAC Breda | 0,33 | | | | | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Thomas Robinet | 2,0 | Almere City FC | 0,17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ion Nicolaescu | 2,0 | SC Heerenveen | 0,06 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 1 |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
res: Noah Ohio | 0,7 | FC Utrecht | 0,33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 3 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 30 | 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 27 | 35 | 31 |
TOTAAL | | | - | 566 | 583 | 602 | 624 | 651 | 680 | 707 | 742 | 773 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Romaro 2 (Marc Spreuwenberg) |
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |