|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Bernt Klaverboer | 0,3 | SC Heerenveen | 0,06 | ~ | -5 | 3 | 1 | -4 | 2 | -2 | 2 | 3 |
| res: Ronald Koeman | 0,7 | Telstar | 0,00 | -2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Syb van Ottele | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,25 | 0 | -3 | 2 | ~ | -1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,18 | 0 | 5 | ~ | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Mees de Wit | 1,5 | AZ | 0,32 | 6 | -2 | 6 | -3 | 0 | 5 | 4 | -1 | -1 |
| Yarek Gasiorowski | 3,0 | PSV | 0,00 | 8 | 3 | ~ | ~ | 2 | ~ | 3 | 2 | ~ |
| res: Mats Deijl | 2,5 | Feyenoord | 0,17 | ~ | ~ | 4 | -3 | ~ | 6 | 3 | -1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Noah Naujoks | 1,5 | Excelsior | 0,22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Yoann Cathline | 3,0 | FC Utrecht | 0,18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,08 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,33 | ~ | ~ | ~ | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,06 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Brynjolfur Willumsson | 1,5 | FC Groningen | 0,10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ~ | 0 | 0 | 4 |
| Koen Kostons | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| res: Sydney van Hooijdonk | 1,5 | NAC Breda | 0,29 | ~ | 1 | ~ | | | | | | |
| res: Tobias Lauritsen | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | | | | ~ | 5 | 2 | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 37 | 13 | 25 | 19 | 14 | 31 | 25 | 22 | 31 |
| TOTAAL | | | 2,50 | 537 | 550 | 575 | 594 | 608 | 639 | 664 | 686 | 717 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Romaro 2 (Marc Spreuwenberg) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |