Seizoen 2024-2025
Laatst gepubliceerd op: 02-04-2025
FC Wild Thing | ||||||||||||||||
Systeem: | 3 - 4 - 3 | Competitie: | 115 (115) | 663 | Fairplay: | - (10) | - | |||||||||
Teamwaarde: | 29.800.000 | Manager: | Nils Takkenberg |
Periode <<< 3 >>> | FP | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Keepers | ||||||||||||
Walter Benitez | 4,5 | PSV | 0,00 | 0 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 8 |
res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Verdedigers | ||||||||||||
Souffian El Karouani | 2,0 | FC Utrecht | 0,11 | 5 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Anass Salah-Eddine | 1,0 | AS Roma | 0,06 | 1 | -1 | ~ | ~ | · | · | · | · | · |
Valentino Vermeulen | 0,7 | Willem II | 0,33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Federico Mattielo | 0,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Middenvelders | ||||||||||||
Alen Halilovic | 2,0 | Fortuna Sittard | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Jorg Schreuders | 1,5 | FC Groningen | 0,05 | ~ | ~ | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,5 | Almere City FC | 0,17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ~ | ~ | ~ |
Shiloh 't Zand | 0,7 | Feyenoord | 0,06 | 2 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ |
res: Teun Gijselhart | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Aanvallers | ||||||||||||
Brian Brobbey | 6,0 | Ajax | 0,16 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 |
Santiago Gimenez | 6,0 | AC Milan | 0,09 | 2 | 2 | ~ | ~ | · | · | · | · | · |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
res: Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | 0 | 2 | ~ | ~ | 7 | 1 | 2 |
TOTAAL RONDE | ~ | 19 | 11 | 21 | 16 | 20 | 16 | 22 | 26 | 18 | ||
TOTAAL | - | 490 | 501 | 522 | 538 | 558 | 574 | 596 | 622 | 640 | ||
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld | ||||||||||||
SubLeagues | ||||||||||||
Bijgewerkt tot en met: 2 april 2025 |