|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 3 >>> |
FP |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Joël Drommel | 2,0 | Sparta Rotterdam | 0,06 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 |
| res: Tom de Graaff | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Jasper Dahlhaus | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | -4 | 3 | 2 | -3 |
| Dean James | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,30 | 0 | -1 | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | 5 | -5 |
| Mats Rots | 1,0 | FC Twente | 0,11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| res: Devon Koswal | 0,5 | Telstar | 0,17 | -3 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,24 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Victor Jensen | 2,0 | FC Utrecht | 0,00 | ~ | 5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Ismael Saibari | 4,5 | PSV | 0,07 | ~ | ~ | 1 | 8 | 8 | ~ | 6 | 8 | 4 |
| Oscar Gloukh | 3,0 | Ajax | 0,08 | 8 | 1 | 3 | ~ | 1 | 3 | 1 | 2 | ~ |
| res: Ozan Kokcu | 0,7 | FC Volendam | 0,05 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,04 | 2 | 1 | ~ | 2 | ~ | ~ | 0 | 3 | 3 |
| Ayese Ueda | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | 4 | ~ | 4 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Troy Parrott | 3,0 | AZ | 0,14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | -3 |
| res: Brynjolfur Willumsson | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | ~ | 3 | 0 | ~ | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 27 | 27 | 36 | 39 | 34 | 18 | 24 | 34 | 15 |
| TOTAAL | | | 1,65 | 515 | 542 | 578 | 617 | 651 | 669 | 693 | 727 | 742 |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Budelse Galácticos (Martijn Boleij) |
| Bijgewerkt tot en met: 8 maart 2026 |