|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| Keepers | | | | | | | | | | | | |
| Etienne Vaessen | 1,5 | FC Groningen | 0,00 | -1 | 3 | 1 | -1 | 0 | -1 | 8 | 8 | |
| res: Tyrick Bodak | 0,3 | Telstar | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
| Sergino Dest | 4,5 | PSV | 0,27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| Bart van Rooij | 3,0 | FC Twente | 0,13 | -1 | -2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| Marvin Young | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -2 | |
| res: Nolan Martens | 0,5 | Excelsior | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | · | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
| Tjaronn Chery | 2,0 | NEC | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Sem Steijn | 4,5 | Feyenoord | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | ~ | |
| Kees Smit | 2,5 | AZ | 0,14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | · | |
| Mathis Suray | 1,5 | Go Ahead Eagles | 0,13 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| res: Abdurrahman Burak Sayin | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Vente | 2,0 | SC Heerenveen | 0,00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| Jizz Hornkamp | 1,5 | Heracles Almelo | 0,21 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | |
| Mika Godts | 3,0 | Ajax | 0,00 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | |
| res: Caner Demircioglu | 0,3 | FC Volendam | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RONDE | | | ~ | 31 | 38 | 41 | 28 | 38 | 34 | 38 | 32 | |
| TOTAAL | | | 1,52 | 277 | 315 | 356 | 384 | 422 | 456 | 494 | 526 | |
| ~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
| SubLeagues | Houtenaren (Jorn Hoonhoud) |
| Bijgewerkt tot en met: 14 december 2025 |