|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 2 >>> |
FP |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Keepers | | | | | | | | | | | | |
Luca Plogmann | 0,5 | Go Ahead Eagles | 0,00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 8 | -1 | 3 |
res: Aron van Lare | 0,3 | NAC Breda | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | | |
Siebe Horemans | 2,0 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | -1 | 3 | 6 | 5 | 1 | ~ | -2 | ~ |
Youri Baas | 2,0 | Ajax | 0,00 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | ~ | -1 | 6 | 6 |
Boyd Reith | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,17 | -4 | ~ | ~ | 0 | -2 | ~ | -3 | ~ | ~ |
res: Finn Stam | 0,7 | FC Groningen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | -2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,13 | 8 | 4 | ~ | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 1 |
Quinten Timber | 4,5 | Feyenoord | 0,25 | 8 | 7 | 4 | 4 | ~ | 2 | 4 | 4 | 0 |
Kodai Sano | 2,5 | NEC | 0,33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,07 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ~ | 1 | 5 | ~ |
res: Teun Gijselhart | 0,3 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | | |
Luuk de Jong | 6,0 | PSV | 0,07 | 7 | 2 | 3 | 3 | ~ | 4 | ~ | 1 | 7 |
Daniel Karlsbakk | 1,5 | SC Heerenveen | 0,29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
res: Logan Delaurier-Chaubet | 0,7 | Almere City FC | 0,00 | 2 | 4 | 1 | ~ | 0 | 1 | 3 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 30 | 29 | 24 | 19 | 33 | 19 | 25 | 28 | 26 |
TOTAAL | | | 1,55 | 267 | 296 | 320 | 339 | 372 | 391 | 416 | 444 | 470 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Budelse Galácticos (Martijn Boleij) |
| DAF Trucks N.V. (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 22 december 2024 |