|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Jasper Schendelaar | 1,0 | PEC Zwolle | 0,00 | 0 | -4 | 0 | 8 | 1 | -1 | 8 | 1 |
res: Joshua Smits | 0,7 | De Graafschap | 0,00 | ~ | ~ | · | | | | | |
res: Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 0,00 | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Calvin Verdonk | 2,0 | NEC | 0,18 | | | | 6 | -1 | -1 | 1 | -1 |
Bart van Rooij | 1,5 | FC Twente | 0,00 | 1 | 0 | 6 | | | | | |
Djevencio van der Kust | 2,5 | Sparta Rotterdam | 0,58 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 1 | -2 |
Anass Salah-Eddine | 1,0 | FC Twente | 0,13 | 2 | 1 | 5 | -1 | 1 | 13 | 5 | -1 |
res: Liam van Gelderen | 1,0 | RKC Waalwijk | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 3 | 3 | 4 |
Simon Olsson | 2,5 | SC Heerenveen | 0,10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,21 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Raul Paula | 0,7 | NAC Breda | 0,00 | ~ | 5 | 1 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Wout Weghorst | 3,0 | Ajax | 0,13 | | | | | 2 | 2 | ~ | 8 |
Steven Bergwijn | 3,0 | Ajax | 0,00 | ~ | 0 | ~ | ~ | | | | |
Santiago Gimenez | 6,0 | Feyenoord | 0,00 | 4 | 10 | 2 | ~ | 2 | 4 | ~ | ~ |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 |
res: Noah Ohio | 0,7 | FC Utrecht | 0,22 | 3 | ~ | 8 | 4 | ~ | ~ | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 26 | 24 | 29 | 37 | 28 | 39 | 30 | 15 |
TOTAAL | | | 2,34 | 26 | 50 | 79 | 116 | 144 | 183 | 213 | 228 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | geel-zwart (Richard Mathijssen) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |