|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Walter Benitez | 4,5 | PSV | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 |
res: Thomas Didillon-Hodl | 0,7 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Joris Kramer | 2,0 | Go Ahead Eagles | 0,14 | -1 | -1 | 5 | -3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Thomas Beelen | 2,5 | Feyenoord | 0,08 | ~ | 2 | 1 | ~ | 0 | 6 | 0 | 3 |
Youri Baas | 2,0 | Ajax | 0,18 | 6 | ~ | 11 | 5 | 0 | ~ | 6 | 2 |
res: Boyd Reith | 1,0 | Sparta Rotterdam | 0,25 | 4 | 1 | ~ | 2 | ~ | 3 | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Mees Hoedemakers | 2,5 | NEC | 0,08 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,15 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 |
Godfried Roemeratoe | 1,5 | RKC Waalwijk | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ~ | ~ |
Ryan Fosso | 0,7 | Fortuna Sittard | 0,14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
res: Mohamed Oukhattou | 0,5 | PEC Zwolle | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Thomas Robinet | 2,0 | Almere City FC | 0,08 | 1 | 1 | ~ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ion Nicolaescu | 2,0 | SC Heerenveen | 0,08 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | ~ | ~ |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 |
res: Noah Ohio | 0,7 | FC Utrecht | 0,50 | ~ | ~ | 8 | ~ | ~ | ~ | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 27 | 19 | 46 | 39 | 36 | 41 | 35 | 24 |
TOTAAL | | | 1,80 | 27 | 46 | 92 | 131 | 167 | 208 | 243 | 267 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Romaro 2 (Marc Spreuwenberg) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |