|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Luuk Koopmans | 1,5 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
res: Maarten Schut | 0,3 | Willem II | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Kelvin Leerdam | 1,0 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Bram Nuytinck | 1,5 | NEC | 0,08 | -1 | 0 | 6 | 6 | -1 | -2 | 1 | 0 |
Teo Quintero | 1,5 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 4 | 1 | ~ | ~ | ~ | 3 | 6 | ~ |
res: Dean James | 0,7 | Go Ahead Eagles | 0,13 | -1 | -1 | 5 | -2 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Sem Steijn | 4,5 | FC Twente | 0,15 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 |
Ismael Saibari | 3,0 | PSV | 0,10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | 3 | 3 | 4 |
Taylor Booth | 2,5 | FC Utrecht | 0,00 | 3 | 1 | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ |
Jochem Ritmeester vd Kamp | 1,5 | Almere City FC | 0,15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
res: Nouri El Harmazi | 0,5 | RKC Waalwijk | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Brian Brobbey | 6,0 | Ajax | 0,25 | 3 | 1 | ~ | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 |
Julian Carranza | 2,5 | Feyenoord | 0,00 | ~ | ~ | ~ | 0 | 1 | ~ | 1 | 3 |
res: Rasmus Wendt | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 17 | 10 | 25 | 16 | 27 | 20 | 25 | 19 |
TOTAAL | | | 1,38 | 17 | 27 | 52 | 68 | 95 | 115 | 140 | 159 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang · = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | Rosheuvelsedijk (Johan Kuipers) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |