|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periode <<< 1 >>> |
FP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Keepers | | | | | | | | | | | |
Walter Benitez | 4,5 | PSV | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 |
res: Stijn Keller | 0,3 | Almere City FC | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Verdedigers | | | | | | | | | | | |
Bart Nieuwkoop | 2,5 | Feyenoord | 0,25 | 0 | 3 | ~ | -2 | 0 | ~ | ~ | ~ |
Siebe Horemans | 2,0 | FC Utrecht | 0,00 | 6 | 1 | 3 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 |
Bart van Rooij | 1,5 | FC Twente | 0,00 | 1 | 0 | 6 | -1 | 1 | 8 | 6 | -1 |
res: Daan Bisschops | 0,3 | Fortuna Sittard | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
Middenvelders | | | | | | | | | | | |
Steven Berghuis | 4,5 | Ajax | 0,14 | 4 | 2 | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ |
Odysseus Velanas | 1,5 | PEC Zwolle | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ~ | 3 | 1 |
Luciano Valente | 2,0 | FC Groningen | 0,21 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Matthew Garbett | 1,0 | NAC Breda | 0,00 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ~ | ~ |
res: Shiloh 't Zand | 0,7 | Heracles Almelo | 0,00 | ~ | ~ | 2 | 1 | ~ | 4 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Aanvallers | | | | | | | | | | | |
Sam Lammers | 3,0 | FC Twente | 0,00 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Tobias Lauritsen | 3,0 | Sparta Rotterdam | 0,00 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Troy Parrott | 2,5 | AZ | 0,00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 |
res: Ilias Sebaoui | 0,5 | SC Heerenveen | 0,00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | | | | | |
TOTAAL RONDE | | | ~ | 34 | 33 | 28 | 28 | 36 | 37 | 34 | 12 |
TOTAAL | | | 1,03 | 34 | 67 | 95 | 123 | 159 | 196 | 230 | 242 |
~ = Blessure, schorsing, speelde niet mee of niet van belang ยท = wedstrijd nog niet gespeeld |
SubLeagues | De Groundhoppers (Martijn van Zuuren) |
| vv Zinkwegse Boys (Martijn van Zuuren) |
Bijgewerkt tot en met: 5 december 2024 |