Seizoen 2023-2024
Laatst gepubliceerd op: 20-05-2024
Ajax |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
1 | Charlie Setford | Ajax | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jay Gorter | Ajax | K | 2.000.000 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Remko Pasveer | Ajax | K | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diant Ramaj | Ajax | K | 3.000.000 | 36 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Geronimo Rulli | Ajax | K | 4.500.000 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olivier Aertssen | Ajax | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tristan Gooijer | Ajax | V | 500.000 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ar'Jany Martha | Ajax | V | 500.000 | 27 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gaston Avila | Ajax | V | 2.500.000 | -4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ahmetcan Kaplan | Ajax | V | 2.500.000 | 7 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borna Sosa | Ajax | V | 2.500.000 | 11 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anton Gaaei | Ajax | V | 3.000.000 | 17 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jorrel Hato | Ajax | V | 3.000.000 | 39 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jakov Medic | Ajax | V | 3.000.000 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Josip Sutalo | Ajax | V | 3.000.000 | 26 | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Davyne Rensch | Ajax | V | 4.500.000 | 52 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giovanni Manson Ribeiro | Ajax | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kian Fitz-Jim | Ajax | M | 500.000 | 16 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristian Hlynsson | Ajax | M | 500.000 | 92 | 7 | 1 | 25 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alex Mendez | Ajax | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Silvano Vos | Ajax | M | 500.000 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Tahirovic | Ajax | M | 2.000.000 | 75 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sivert Mannsverk | Ajax | M | 2.500.000 | 28 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Branco van den Boomen | Ajax | M | 3.000.000 | 50 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jordan Henderson | Ajax | M | 3.000.000 | 29 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kenneth Taylor | Ajax | M | 4.500.000 | 114 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Steven Berghuis | Ajax | M | 6.000.000 | 88 | 5 | 8 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jaydon Amauri Banel | Ajax | A | 300.000 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Amourrichio van Axel Dongen | Ajax | A | 500.000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mika Godts | Ajax | A | 500.000 | 34 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Julian Rijkhoff | Ajax | A | 700.000 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Chuba Akpom | Ajax | A | 2.500.000 | 87 | 11 | 3 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Carlos Forbs | Ajax | A | 2.500.000 | 54 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Steven Bergwijn | Ajax | A | 4.500.000 | 91 | 7 | 4 | 24 | 23 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
35 | Brian Brobbey | Ajax | A | 4.500.000 | 143 | 18 | 8 | 30 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Almere City FC |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
36 | Stijn Keller | Almere City FC | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Joel van der Wilt | Almere City FC | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nordin Bakker | Almere City FC | K | 700.000 | 43 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Samuel Radlinger | Almere City FC | K | 700.000 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Christopher Mamengi | Almere City FC | V | 300.000 | -7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jaden Pinas | Almere City FC | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jordy Rullens | Almere City FC | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Theo Barbet | Almere City FC | V | 700.000 | 13 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Joey Jacobs | Almere City FC | V | 700.000 | 24 | 2 | 0 | 27 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hamdi Akujobi | Almere City FC | V | 1.000.000 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Damian van Bruggen | Almere City FC | V | 1.000.000 | 13 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Sherel Floranus | Almere City FC | V | 1.000.000 | 12 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Peer Koopmeiners | Almere City FC | V | 1.000.000 | 42 | 0 | 9 | 31 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Loic Mbe Soh | Almere City FC | V | 1.000.000 | 23 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Milan Corryn | Almere City FC | M | 500.000 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Yoann Cathline | Almere City FC | M | 700.000 | 70 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Marcelencio Esajas | Almere City FC | M | 700.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Adi Nalic | Almere City FC | M | 700.000 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Jose Pascu | Almere City FC | M | 1.000.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Alvaro Pena | Almere City FC | M | 1.000.000 | 32 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Danny Post | Almere City FC | M | 1.000.000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Jochem Ritmeester vd Kamp | Almere City FC | M | 1.000.000 | 60 | 2 | 1 | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Stije Resink | Almere City FC | M | 1.500.000 | 60 | 1 | 1 | 32 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Layee Kromah | Almere City FC | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jeffry Puriel | Almere City FC | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jason van Duiven | Almere City FC | A | 700.000 | 15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Yann Kitala | Almere City FC | A | 700.000 | 29 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Faiz Mattoir | Almere City FC | A | 700.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Tijmen Wildeboer | Almere City FC | A | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kornelius Hansen | Almere City FC | A | 1.000.000 | 60 | 4 | 1 | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Rajiv van la Parra | Almere City FC | A | 1.000.000 | 59 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Thomas Robinet | Almere City FC | A | 1.000.000 | 91 | 8 | 3 | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
68 | Anthony Limbombe | Almere City FC | A | 1.500.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
AZ |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
69 | Daniel Deen | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Beau Reus | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Sem Westerveld | AZ | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | AZ | K | 1.000.000 | -1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Hobie Verhulst | AZ | K | 2.000.000 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Mathew Ryan | AZ | K | 3.000.000 | 116 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Quinten Dekkers | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Finn Stam | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jorn Berkhout | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Rajko Brezancic | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Maxim Dekker | AZ | V | 1.500.000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Goncalo Esteves | AZ | V | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Denso Kasius | AZ | V | 2.000.000 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | David Moller Wolfe | AZ | V | 2.000.000 | 86 | 1 | 2 | 34 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mees de Wit | AZ | V | 2.000.000 | 23 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Wouter Goes | AZ | V | 2.500.000 | 38 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Bruno Martins Indi | AZ | V | 2.500.000 | 20 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Alexandre Penetra | AZ | V | 2.500.000 | 65 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Yukinari Sugawara | AZ | V | 3.000.000 | 120 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dave Kwakman | AZ | M | 700.000 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kees Smit | AZ | M | 700.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kristijan Belic | AZ | M | 1.500.000 | 36 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lewis Schouten | AZ | M | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Riechedly Bazoer | AZ | M | 2.000.000 | 82 | 0 | 1 | 30 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Tiago Dantas | AZ | M | 2.000.000 | 55 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jordy Clasie | AZ | M | 2.500.000 | 81 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dani de Wit | AZ | M | 3.000.000 | 118 | 9 | 3 | 30 | 27 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
96 | Sven Mijnans | AZ | M | 4.500.000 | 113 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jayden Addai | AZ | A | 700.000 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ernest Poku | AZ | A | 1.000.000 | 51 | 1 | 3 | 21 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Umar Sadiq | AZ | A | 1.000.000 | 44 | 2 | 3 | 16 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Lequincio Zeefuik | AZ | A | 1.500.000 | 41 | 3 | 2 | 21 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Ruben van Bommel | AZ | A | 2.000.000 | 91 | 6 | 1 | 29 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Myron van Brederode | AZ | A | 2.500.000 | 81 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Mayckel Lahdo | AZ | A | 2.500.000 | 58 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Vangelis Pavlidis | AZ | A | 6.000.000 | 190 | 28 | 4 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Excelsior |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
105 | Pascal Kuiper | Excelsior | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Norbert Alblas | Excelsior | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Stijn van Gassel | Excelsior | K | 1.000.000 | 14 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Siem de Moes | Excelsior | V | 300.000 | -9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Mimeirhel Benita | Excelsior | V | 700.000 | -16 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Jaimy Buter | Excelsior | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Sven Nieuwpoort | Excelsior | V | 700.000 | -11 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Serano Seymor | Excelsior | V | 700.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Ian Smeulers | Excelsior | V | 700.000 | -6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Siebe Horemans | Excelsior | V | 1.000.000 | 16 | 3 | 4 | 34 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
115 | Casper Widell | Excelsior | V | 1.000.000 | 0 | 1 | 0 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Redouan El Yaakoubi | Excelsior | V | 1.000.000 | 11 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Kik Pierie | Excelsior | V | 1.500.000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Arthur Zagre | Excelsior | V | 1.500.000 | 11 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
119 | Jeremy Udenhout | Excelsior | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Cisse Sandra | Excelsior | M | 500.000 | 41 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Lance Duijvestijn | Excelsior | M | 1.000.000 | 65 | 4 | 7 | 28 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Lennard Hartjes | Excelsior | M | 1.000.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Noah Naujoks | Excelsior | M | 1.000.000 | 26 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Joshua Eijgenraam | Excelsior | M | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Oscar Uddenas | Excelsior | M | 1.500.000 | 36 | 3 | 0 | 24 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Julian Baas | Excelsior | M | 2.000.000 | 67 | 2 | 2 | 33 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
127 | Kenzo Goudmijn | Excelsior | M | 2.000.000 | 43 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Raphael Eyongo | Excelsior | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Tim van de Schepop | Excelsior | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Jacky Donkor | Excelsior | A | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Derensili Fernandes | Excelsior | A | 700.000 | 49 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Richie Omorowa | Excelsior | A | 1.000.000 | 24 | 2 | 2 | 22 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Couhaib Driouech | Excelsior | A | 1.500.000 | 74 | 6 | 6 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Mike van Duinen | Excelsior | A | 1.500.000 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Lazaros Lamprou | Excelsior | A | 1.500.000 | 70 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Troy Parrott | Excelsior | A | 1.500.000 | 72 | 10 | 4 | 24 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Twente |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
137 | Sam Luca Karssies | FC Twente | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Issam El Maach | FC Twente | K | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Przemyslaw Tyton | FC Twente | K | 2.000.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Lars Unnerstall | FC Twente | K | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
141 | Julien Mesbahi | FC Twente | V | 300.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Dario Dumic | FC Twente | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Mats Rots | FC Twente | V | 1.000.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Anass Salah-Eddine | FC Twente | V | 1.000.000 | 21 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Alec van Hoorenbeeck | FC Twente | V | 2.000.000 | 29 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Youri Pieter Regeer | FC Twente | V | 2.000.000 | 79 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Robin Propper | FC Twente | V | 2.500.000 | 87 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Alfons Sampsted | FC Twente | V | 2.500.000 | 59 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Mees Hilgers | FC Twente | V | 3.000.000 | 63 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
150 | Gijs Smal | FC Twente | V | 3.000.000 | 55 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Gijs Besselink | FC Twente | M | 700.000 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Max Bruns | FC Twente | M | 1.500.000 | 25 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
153 | Carel Eiting | FC Twente | M | 2.000.000 | 52 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Mathias Kjolo | FC Twente | M | 2.000.000 | 98 | 1 | 1 | 31 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Michal Sadilek | FC Twente | M | 2.500.000 | 96 | 1 | 2 | 31 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Sem Steijn | FC Twente | M | 2.500.000 | 171 | 16 | 3 | 34 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157 | Michel Vlap | FC Twente | M | 3.000.000 | 104 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Sander Sybrandy | FC Twente | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Luka Ilic | FC Twente | A | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Mitchell van Bergen | FC Twente | A | 2.000.000 | 41 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Naci Unuvar | FC Twente | A | 2.000.000 | 56 | 3 | 3 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Daan Rots | FC Twente | A | 2.500.000 | 138 | 7 | 9 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Younes Taha | FC Twente | A | 2.500.000 | 46 | 3 | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Rick van Wolfswinkel | FC Twente | A | 2.500.000 | 128 | 14 | 1 | 32 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
165 | Myron Boadu | FC Twente | A | 3.000.000 | 34 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Utrecht |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
166 | Sep van der Heijden | FC Utrecht | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Andreas Dithmer | FC Utrecht | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Mattijs Branderhorst | FC Utrecht | K | 2.500.000 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Vasilis Barkas | FC Utrecht | K | 3.000.000 | 47 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
170 | Nazjir Held | FC Utrecht | V | 300.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Julliani Eersteling | FC Utrecht | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Yannick Leliendal | FC Utrecht | V | 500.000 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Jozhua Vertrouwd | FC Utrecht | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Tim Handwerker | FC Utrecht | V | 1.500.000 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | V | 1.500.000 | 46 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Joshua Rawlins | FC Utrecht | V | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Hidde ter Avest | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 41 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Ryan Flamingo | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 61 | 2 | 1 | 32 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 36 | 1 | 0 | 21 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Mark van der Maarel | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Nick Viergever | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 50 | 1 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
182 | Silas Andersen | FC Utrecht | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Rayan El Azrak | FC Utrecht | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
