Seizoen 2021-2022
Laatst gepubliceerd op: 03-07-2022
Ajax |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
1 | Joey Roggeveen | Ajax | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jay Gorter | Ajax | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Przemyslaw Tyton | Ajax | K | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Remko Pasveer | Ajax | K | 3.000.000 | 134 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andre Onana | Ajax | K | 4.500.000 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 4.500.000 | 41 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liam van Gelderen | Ajax | V | 300.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anass Salah-Eddine | Ajax | V | 300.000 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sean Klaiber | Ajax | V | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davyne Rensch | Ajax | V | 2.500.000 | 65 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daley Blind | Ajax | V | 3.000.000 | 147 | 1 | 2 | 34 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Noussair Mazraoui | Ajax | V | 3.000.000 | 135 | 5 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Perr Schuurs | Ajax | V | 3.000.000 | 86 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jurriƫn Timber | Ajax | V | 3.000.000 | 153 | 3 | 2 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lisandro Martinez | Ajax | V | 4.500.000 | 110 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Tagliafico | Ajax | V | 4.500.000 | 97 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Youri Pieter Regeer | Ajax | M | 300.000 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alex Mendez | Ajax | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrickson Delgado | Ajax | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kenneth Taylor | Ajax | M | 700.000 | 50 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zakaria Labyad | Ajax | M | 2.500.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edson Omar Alvarez | Ajax | M | 3.000.000 | 119 | 5 | 1 | 31 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mohammed Kudus | Ajax | M | 3.000.000 | 49 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ryan Gravenberch | Ajax | M | 4.500.000 | 115 | 2 | 5 | 30 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Davy Klaassen | Ajax | M | 6.000.000 | 124 | 9 | 0 | 31 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Amourrichio van Axel Dongen | Ajax | A | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sontje Hansen | Ajax | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Brian Brobbey | Ajax | A | 1.500.000 | 56 | 7 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mohammed Ihattaren | Ajax | A | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mohamed Daramy | Ajax | A | 2.000.000 | 36 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Danilo Pereira da Silva | Ajax | A | 3.000.000 | 35 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Antony | Ajax | A | 4.500.000 | 101 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Steven Berghuis | Ajax | A | 4.500.000 | 157 | 8 | 11 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sebastien Haller | Ajax | A | 6.000.000 | 174 | 19 | 7 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | Dusan Tadic | Ajax | A | 6.000.000 | 181 | 9 | 19 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
|
AZ |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
36 | Mees Bakker | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Beau Reus | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hobie Verhulst | AZ | K | 2.000.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Peter Vindahl Jensen | AZ | K | 3.000.000 | 63 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Quinten Dekkers | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jorn Berkhout | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rajko Brezancic | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vasilios Pavlidis | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peer Koopmeiners | AZ | V | 700.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Milos Kerkez | AZ | V | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Pantelis Hatzidiakos | AZ | V | 2.000.000 | 39 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Aslak Witry | AZ | V | 2.000.000 | 55 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sam Beukema | AZ | V | 2.500.000 | 54 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Timo Letschert | AZ | V | 2.500.000 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Yukinari Sugawara | AZ | V | 2.500.000 | 65 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bruno Martins Indi | AZ | V | 3.000.000 | 61 | 2 | 1 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Owen Wijndal | AZ | V | 4.500.000 | 71 | 1 | 10 | 31 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Mohamed Taabouni | AZ | M | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Zico Buurmeester | AZ | M | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jeremy Helmer | AZ | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Hakon Evjen | AZ | M | 1.000.000 | 52 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Jordy Clasie | AZ | M | 2.000.000 | 77 | 1 | 0 | 30 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Tijani Reijnders | AZ | M | 2.000.000 | 90 | 4 | 2 | 33 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Frederik Midtsjo | AZ | M | 3.000.000 | 84 | 0 | 5 | 29 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Dani de Wit | AZ | M | 3.000.000 | 129 | 8 | 4 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Yusuf Barasi | AZ | A | 300.000 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Myron van Brederode | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jelle Duin | AZ | A | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ernest Poku | AZ | A | 700.000 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Zakaria Aboukhlal | AZ | A | 2.000.000 | 72 | 4 | 1 | 31 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kamal Sowah | AZ | A | 2.000.000 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jesper Karlsson | AZ | A | 4.500.000 | 151 | 10 | 12 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
68 | Vangelis Pavlidis | AZ | A | 4.500.000 | 142 | 16 | 5 | 33 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Groningen |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
69 | Jan Hoekstra | FC Groningen | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Jan de Boer | FC Groningen | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Peter Leeuwenburgh | FC Groningen | K | 3.000.000 | 30 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Bjorn Meijer | FC Groningen | V | 300.000 | 16 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Melayro Bogarde | FC Groningen | V | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Radinio Balker | FC Groningen | V | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yahya Kalley | FC Groningen | V | 1.500.000 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | V | 1.500.000 | 14 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marin Sverko | FC Groningen | V | 1.500.000 | -3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Damil Dankerlui | FC Groningen | V | 2.000.000 | 7 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Mike te Wierik | FC Groningen | V | 2.000.000 | 9 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Bart van Hintum | FC Groningen | V | 2.500.000 | 25 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Daleho Irandust | FC Groningen | M | 1.500.000 | 31 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Emmanuel Matuta | FC Groningen | M | 1.500.000 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Laros Duarte | FC Groningen | M | 2.000.000 | 64 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Tomas Suslov | FC Groningen | M | 2.000.000 | 64 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Daniel van Kaam | FC Groningen | M | 2.500.000 | 22 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Lucas Gomes | FC Groningen | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Romano Postema | FC Groningen | A | 700.000 | 46 | 4 | 1 | 32 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sebastian Tounekti | FC Groningen | A | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Paulus Abraham | FC Groningen | A | 1.500.000 | 46 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Alex Mortensen | FC Groningen | A | 1.500.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Cyril Ngonge | FC Groningen | A | 2.000.000 | 63 | 7 | 1 | 31 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mo El Hankouri | FC Groningen | A | 2.500.000 | 67 | 0 | 5 | 30 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Michael de Leeuw | FC Groningen | A | 3.000.000 | 70 | 4 | 0 | 32 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jorgen Strand Larsen | FC Groningen | A | 4.500.000 | 102 | 14 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Twente |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
95 | Jeffrey de Lange | FC Twente | K | 500.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lars Unnerstall | FC Twente | K | 2.000.000 | 114 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Mees Hilgers | FC Twente | V | 500.000 | 59 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dario Dumic | FC Twente | V | 1.500.000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kik Pierie | FC Twente | V | 1.500.000 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Julio Pleguezuelo | FC Twente | V | 1.500.000 | 60 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Gijs Smal | FC Twente | V | 1.500.000 | 67 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Joshua Brenet | FC Twente | V | 2.000.000 | 53 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Robin Propper | FC Twente | V | 2.000.000 | 104 | 5 | 2 | 33 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Giovanni Troupee | FC Twente | V | 2.000.000 | 52 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Max Bruns | FC Twente | M | 500.000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Casper Staring | FC Twente | M | 700.000 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Wout Brama | FC Twente | M | 1.500.000 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Michal Sadilek | FC Twente | M | 1.500.000 | 86 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | Jesse Bosch | FC Twente | M | 2.000.000 | 61 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Michel Vlap | FC Twente | M | 2.000.000 | 121 | 5 | 2 | 34 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Ramiz Zerrouki | FC Twente | M | 2.000.000 | 95 | 2 | 1 | 32 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Luca Everink | FC Twente | A | 500.000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Denilho Cleonise | FC Twente | A | 1.500.000 | 37 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Luka Ilic | FC Twente | A | 1.500.000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Dimitrios Limnios | FC Twente | A | 1.500.000 | 119 | 8 | 2 | 33 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Jody Lukoki | FC Twente | A | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Daan Rots | FC Twente | A | 1.500.000 | 94 | 3 | 3 | 27 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Manfred Ugalde | FC Twente | A | 1.500.000 | 61 | 3 | 2 | 24 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Virgil Misidjan | FC Twente | A | 2.000.000 | 85 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Vaclav Cerny | FC Twente | A | 2.500.000 | 47 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Rick van Wolfswinkel | FC Twente | A | 2.500.000 | 142 | 11 | 8 | 32 | 31 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
|
FC Utrecht |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
122 | Sep van der Heijden | FC Utrecht | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Fabian de Keijzer | FC Utrecht | K | 300.000 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Thijmen Nijhuis | FC Utrecht | K | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Eric OelschlƤgel | FC Utrecht | K | 3.000.000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Ruben Kluivert | FC Utrecht | V | 300.000 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Christopher Mamengi | FC Utrecht | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Rick Meissen | FC Utrecht | V | 300.000 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Djevencio van der Kust | FC Utrecht | V | 500.000 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Sylian Mokono | FC Utrecht | V | 500.000 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Julliani Eersteling | FC Utrecht | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Tommy St. Jago | FC Utrecht | V | 2.000.000 | -4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Willem Janssen | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 31 | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Mark van der Maarel | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 40 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Arthur Zagre | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Hidde ter Avest | FC Utrecht | V | 2.500.000 | 48 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | V | 2.500.000 | 54 | 2 | 2 | 31 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Django Warmerdam | FC Utrecht | V | 2.500.000 | 49 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Rocco Robert Shein | FC Utrecht | M | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Albert Lottin | FC Utrecht | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Ayman Sellouf | FC Utrecht | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Urby Emanuelson | FC Utrecht | M | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Quinten Timber | FC Utrecht | M | 1.500.000 | 82 | 2 | 3 | 31 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Taylor Booth | FC Utrecht | M | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Othman Boussaid | FC Utrecht | M | 2.000.000 | 54 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Simon Gustafson | FC Utrecht | M | 2.000.000 | 48 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
147 | Adam Maher | FC Utrecht | M | 2.500.000 | 79 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Joris van Overeem | FC Utrecht | M | 2.500.000 | 43 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Bart Ramselaar | FC Utrecht | M | 3.000.000 | 97 | 8 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 | Sander van der Streek | FC Utrecht | M | 4.500.000 | 68 | 5 | 1 | 28 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Mohamed Mallahi | FC Utrecht | A | 300.000 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Mees Rijks | FC Utrecht | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Derensili Fernandes | FC Utrecht | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Eros Maddy | FC Utrecht | A | 500.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Naoki Maeda | FC Utrecht | A | 500.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Pontus Almqvist | FC Utrecht | A | 1.500.000 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Anastasios Douvikas | FC Utrecht | A | 1.500.000 | 103 | 7 | 3 | 34 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
158 | Moussa Sylla | FC Utrecht | A | 1.500.000 | 76 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Remco Balk | FC Utrecht | A | 2.000.000 | 28 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Mimoun Mahi | FC Utrecht | A | 2.000.000 | 54 | 4 | 4 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Henk Veerman | FC Utrecht | A | 3.000.000 | 76 | 6 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Feyenoord |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
162 | Valentin Cojocaru | Feyenoord | K | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Justin Bijlow | Feyenoord | K | 3.000.000 | 81 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Ofir Marciano | Feyenoord | K | 3.000.000 | 42 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Bert Koomen | Feyenoord | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Sondre Skogen | Feyenoord | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Baggio Wallenburg | Feyenoord | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Denzell Hall | Feyenoord | V | 1.500.000 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Ramon Hendriks | Feyenoord | V | 2.000.000 | 19 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Philippe Sandler | Feyenoord | V | 2.000.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Tyrell Malacia | Feyenoord | V | 2.500.000 | 100 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Gernot Trauner | Feyenoord | V | 2.500.000 | 89 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Marcus Holmgren Pedersen | Feyenoord | V | 3.000.000 | 86 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Marcos Senesi | Feyenoord | V | 3.000.000 | 104 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Lutsharel Geertruida | Feyenoord | V | 4.500.000 | 74 | 3 | 0 | 28 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Karim Dermane | Feyenoord | M | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Bernardo Silva | Feyenoord | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Patrik Walemark | Feyenoord | M | 1.500.000 | 31 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Fredrik Aursnes | Feyenoord | M | 2.000.000 | 104 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Cole Bassett | Feyenoord | M | 2.000.000 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Jorrit Hendrix | Feyenoord | M | 3.000.000 | 23 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Orkun Kökcü | Feyenoord | M | 3.000.000 | 135 | 5 | 9 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
