Seizoen 2024-2025
Laatst gepubliceerd op: 04-05-2025
Ajax |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
1 | Charlie Setford | Ajax | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Remko Pasveer | Ajax | K | 1.500.000 | 92 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jay Gorter | Ajax | K | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matheus Lima Magalhaes | Ajax | K | 2.000.000 | 38 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorthy Mokio | Ajax | V | 300.000 | 30 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dies Janse | Ajax | V | 700.000 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Youri Baas | Ajax | V | 2.000.000 | 98 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Rosa | Ajax | V | 2.500.000 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anton Gaaei | Ajax | V | 3.000.000 | 81 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jorrel Hato | Ajax | V | 3.000.000 | 106 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ahmetcan Kaplan | Ajax | V | 3.000.000 | 22 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniele Rugani | Ajax | V | 3.000.000 | 52 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Josip Sutalo | Ajax | V | 3.000.000 | 87 | 2 | 0 | 26 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Owen Wijndal | Ajax | V | 3.000.000 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giovanni Manson Ribeiro | Ajax | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rayane Bounida | Ajax | M | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kian Fitz-Jim | Ajax | M | 500.000 | 77 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alex Mendez | Ajax | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sean Steur | Ajax | M | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Davy Klaassen | Ajax | M | 2.500.000 | 123 | 7 | 2 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Branco van den Boomen | Ajax | M | 3.000.000 | 32 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Jordan Henderson | Ajax | M | 3.000.000 | 85 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Youri Pieter Regeer | Ajax | M | 3.000.000 | 55 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Steven Berghuis | Ajax | M | 4.500.000 | 77 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Kenneth Taylor | Ajax | M | 4.500.000 | 133 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | Don-Angelo Konadu | Ajax | A | 300.000 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Amourrichio van Axel Dongen | Ajax | A | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Julian Rijkhoff | Ajax | A | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mika Godts | Ajax | A | 1.500.000 | 94 | 4 | 2 | 26 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Christian Rasmussen | Ajax | A | 1.500.000 | 28 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bertrand Traoré | Ajax | A | 2.500.000 | 111 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Oliver Edvardsen | Ajax | A | 3.000.000 | 102 | 12 | 3 | 25 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Wout Weghorst | Ajax | A | 3.000.000 | 80 | 7 | 2 | 21 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Brian Brobbey | Ajax | A | 6.000.000 | 96 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Almere City FC |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
35 | Stijn Keller | Almere City FC | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Joel van der Wilt | Almere City FC | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jonas Wendlinger | Almere City FC | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nordin Bakker | Almere City FC | K | 1.000.000 | 16 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Christopher Mamengi | Almere City FC | V | 500.000 | -21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jaden Pinas | Almere City FC | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jordy Rullens | Almere City FC | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Joey Jacobs | Almere City FC | V | 700.000 | -5 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jay Kuiper | Almere City FC | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Marvin Martins | Almere City FC | V | 700.000 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ricardo Visus | Almere City FC | V | 700.000 | 10 | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vasilios Zagaritis | Almere City FC | V | 700.000 | 4 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hamdi Akujobi | Almere City FC | V | 1.000.000 | 3 | 1 | 1 | 28 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Theo Barbet | Almere City FC | V | 1.000.000 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Damil Dankerlui | Almere City FC | V | 1.000.000 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | James Lawrence | Almere City FC | V | 1.000.000 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Olivier de Nijs | Almere City FC | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Guus Beaumont | Almere City FC | M | 500.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Alex Balboa | Almere City FC | M | 700.000 | 13 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Alex Carbonell | Almere City FC | M | 700.000 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Adi Nalic | Almere City FC | M | 700.000 | 22 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Tim Receveur | Almere City FC | M | 700.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Jochem Ritmeester vd Kamp | Almere City FC | M | 1.500.000 | 34 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Anas Tahiri | Almere City FC | M | 1.500.000 | 35 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Thom Haye | Almere City FC | M | 2.000.000 | 40 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Emanuel Poku | Almere City FC | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jeffry Puriel | Almere City FC | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Baptiste Guillaume | Almere City FC | A | 700.000 | 13 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ali Jasmin | Almere City FC | A | 700.000 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Junior Kadile | Almere City FC | A | 700.000 | 54 | 4 | 1 | 27 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Faiz Mattoir | Almere City FC | A | 700.000 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ruben Providence | Almere City FC | A | 700.000 | 16 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kornelius Hansen | Almere City FC | A | 1.500.000 | 49 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Charles-Andreas Brym | Almere City FC | A | 2.000.000 | 48 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thomas Robinet | Almere City FC | A | 2.000.000 | 51 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
AZ |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
70 | Daniel Deen | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Beau Reus | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sem Westerveld | AZ | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Hobie Verhulst | AZ | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jeroen Zoet | AZ | K | 1.500.000 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | AZ | K | 4.500.000 | 62 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Quinten Dekkers | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jorn Berkhout | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Rajko Brezancic | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Elijah Dijkstra | AZ | V | 500.000 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Maxim Dekker | AZ | V | 1.500.000 | -2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Denso Kasius | AZ | V | 2.000.000 | 53 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Bruno Martins Indi | AZ | V | 2.000.000 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mees de Wit | AZ | V | 2.000.000 | 11 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Wouter Goes | AZ | V | 2.500.000 | 60 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seiya Maikuma | AZ | V | 3.000.000 | 63 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | David Moller Wolfe | AZ | V | 3.000.000 | 68 | 1 | 5 | 28 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Alexandre Penetra | AZ | V | 3.000.000 | 58 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kees Smit | AZ | M | 500.000 | 32 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lewis Schouten | AZ | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Zico Buurmeester | AZ | M | 1.000.000 | 62 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kristijan Belic | AZ | M | 1.500.000 | 28 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Peer Koopmeiners | AZ | M | 1.500.000 | 94 | 1 | 6 | 31 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jordy Clasie | AZ | M | 2.500.000 | 65 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Sven Mijnans | AZ | M | 4.500.000 | 85 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kevin Toppenberg | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ro-Zangelo Daal | AZ | A | 500.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jayden Addai | AZ | A | 700.000 | 23 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Iman Griffith | AZ | A | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Umar Sadiq | AZ | A | 1.500.000 | 64 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Mexx Meerdink | AZ | A | 2.000.000 | 65 | 8 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Ernest Poku | AZ | A | 2.000.000 | 51 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Mayckel Lahdo | AZ | A | 2.500.000 | 44 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Troy Parrott | AZ | A | 2.500.000 | 115 | 12 | 2 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
104 | Ruben van Bommel | AZ | A | 3.000.000 | 61 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Groningen |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
105 | Jasper Meijster | FC Groningen | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Hidde Jurjus | FC Groningen | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Etienne Vaessen | FC Groningen | K | 1.500.000 | 49 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Maxim Mariani | FC Groningen | V | 500.000 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Sven Bouland | FC Groningen | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Nordin Musampa | FC Groningen | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Finn Stam | FC Groningen | V | 700.000 | 9 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Thijmen Blokzijl | FC Groningen | V | 1.000.000 | 32 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | Hjalmar Ekdal | FC Groningen | V | 1.000.000 | 13 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Tika de Jonge | FC Groningen | V | 1.000.000 | 24 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Wouter Prins | FC Groningen | V | 1.000.000 | 21 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Marvin Peersman | FC Groningen | V | 1.500.000 | 26 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Marco Rente | FC Groningen | V | 1.500.000 | 45 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | David van der Werff | FC Groningen | M | 300.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Dave Kwakman | FC Groningen | M | 700.000 | 46 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Thijs Oosting | FC Groningen | M | 1.500.000 | 33 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Stije Resink | FC Groningen | M | 1.500.000 | 66 | 5 | 1 | 26 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Jorg Schreuders | FC Groningen | M | 1.500.000 | 77 | 5 | 1 | 29 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Mats Seuntjens | FC Groningen | M | 1.500.000 | 33 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
124 | Leandro Bacuna | FC Groningen | M | 2.000.000 | 56 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
125 | Luciano Valente | FC Groningen | M | 2.000.000 | 85 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Noam Emeran | FC Groningen | A | 700.000 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Rui Mendes | FC Groningen | A | 1.000.000 | 16 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Alex Mortensen | FC Groningen | A | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Kristian Stromland Lien | FC Groningen | A | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Fofin Turay | FC Groningen | A | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Brynjolfur Willumsson | FC Groningen | A | 1.000.000 | 47 | 4 | 1 | 26 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
132 | Florian Kruger | FC Groningen | A | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Kevin van Veen | FC Groningen | A | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Thom van Bergen | FC Groningen | A | 2.000.000 | 70 | 4 | 1 | 31 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Romano Postema | FC Groningen | A | 2.000.000 | 40 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
FC Twente |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
136 | Sam Luca Karssies | FC Twente | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Przemyslaw Tyton | FC Twente | K | 2.000.000 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Lars Unnerstall | FC Twente | K | 4.500.000 | 81 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Gerald Alders | FC Twente | V | 300.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Julien Mesbahi | FC Twente | V | 500.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Dario Dumic | FC Twente | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Bart van Rooij | FC Twente | V | 1.500.000 | 67 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Alec van Hoorenbeeck | FC Twente | V | 2.000.000 | 31 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Gustaf Lagerbielke | FC Twente | V | 2.500.000 | 32 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Mees Hilgers | FC Twente | V | 3.000.000 | 36 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Bas Kuipers | FC Twente | V | 3.000.000 | 47 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
147 | Harrie Kuster | FC Twente | M | 300.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Gijs Besselink | FC Twente | M | 700.000 | 25 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Max Bruns | FC Twente | M | 1.500.000 | 54 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Younes Taha | FC Twente | M | 2.000.000 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Taylor Booth | FC Twente | M | 2.500.000 | 38 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Mathias Kjolo | FC Twente | M | 3.000.000 | 37 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Michal Sadilek | FC Twente | M | 3.000.000 | 57 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Arno Verschueren | FC Twente | M | 3.000.000 | 50 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Sem Steijn | FC Twente | M | 4.500.000 | 163 | 18 | 5 | 30 | 29 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
156 | Michel Vlap | FC Twente | M | 4.500.000 | 102 | 3 | 7 | 31 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Sander Sybrandy | FC Twente | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Lucas Vennegoor of Hesselink | FC Twente | A | 500.000 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Naci Unuvar | FC Twente | A | 1.500.000 | 16 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Sayf Ltaief | FC Twente | A | 2.500.000 | 59 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Sam Lammers | FC Twente | A | 3.000.000 | 83 | 7 | 1 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Rick van Wolfswinkel | FC Twente | A | 3.000.000 | 69 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
163 | Daan Rots | FC Twente | A | 4.500.000 | 84 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Utrecht |
# |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
164 | Tom de Graaff | FC Utrecht | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Sep van der Heijden | FC Utrecht | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Andreas Dithmer | FC Utrecht | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Michael Brouwer | FC Utrecht | K | 1.000.000 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Vasilis Barkas | FC Utrecht | K | 3.000.000 | 71 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Nazjir Held | FC Utrecht | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Julliani Eersteling | FC Utrecht | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Jozhua Vertrouwd | FC Utrecht | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Matisse Didden | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 26 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Kolbeinn Finnsson | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 79 | 3 | 1 | 29 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Siebe Horemans | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 77 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 90 | 2 | 8 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Nick Viergever | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 75 | 3 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178 | Silas Andersen | FC Utrecht | M | 300.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Rayan El Azrak | FC Utrecht | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Albert Lottin | FC Utrecht | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Ayman Sellouf | FC Utrecht | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Rocco Robert Shein | FC Utrecht | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Gibson Yah | FC Utrecht | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Paxten Aaronson | FC Utrecht | M | 1.500.000 | 118 | 7 | 4 | 30 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Can Bozdogan | FC Utrecht | M | 1.500.000 | 30 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Yoann Cathline | FC Utrecht | M | 1.500.000 | 102 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
